Separatur spirali ta 'ċotot spirali għas-separazzjoni Impjant tal-landa, Konċentratur spirali huwa tajjeb għas-separazzjoni multa Tin chrome Tungstenu eċċ minerali tqal.

Karatteristiċi tal-konċentratur spirali
Struttura raġonevoli u okkupazzjoni ta 'żona żgħira
Irkupru għoli, effiċjenza għolja, u separazzjoni preċiża
Enerġija mhux-meħtieġa
Piż ħafif, kontra l-korrużjoni, sadid u reżistenti għall-ilbies
Installazzjoni sempliċi u rekwiżiti minimi ta 'manutenzjoni
Speċifikazzjoni | 5LL-2000 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | |
Dijametru spirali(mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | |
Spirali Pħakk(mm) | 1200 | 540/680/900 | 720 /540 | 675/540 /405 | 400 | |
Lateral Oblikwità | 9 grad | 9 grad | 9 grad | 9 grad | 9 grad | |
Jibda | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Għalfing Sizes(mm) | 2.00-0.04 | 0.8-0.037 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | |
Għalfing Dentità(fil-mija) | 30-55 | 30-60 | 25-35 | 25-55 | 25-55 | |
Kapaċità(t/h) | 7-10 | 6-8 | 4-6 | 2-3 | 0.4-0.8 | |
Dimensjoni | Ltul | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 |
Wisa' | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | |
Height | 5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | |
Weight (kg ) | 900 | 800 | 600 | 400 | 150 | |









